Importante aumento del parque automotor
Un relevamiento realizado por la Sociedad de Comerciantes e Industriales de Pilar, Scipa, dejó ver un incremento del 42,35%interanual en el patentamiento de autos 0Km durante el primer trimestre de 2017.
La cámara de comercio tomó la registración de autos 0Km en los 4 Registros de Propiedad del Automotor en Pilar, publicado en su web para el primer trimestre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
Reg | Reg | Reg | Reg | |||
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
enero | 116 | 125 | 180 | 209 | 630 | |
febrero | 79 | 96 | 99 | 109 | 383 | |
marzo | 87 | 109 | 153 | 167 | 516 | |
282 | 330 | 432 | 485 | 1529 | 42,36% | |
2016 | ||||||
enero | 64 | 61 | 101 | 124 | 350 | |
febrero | 59 | 65 | 94 | 104 | 322 | |
marzo | 82 | 83 | 77 | 160 | 402 | |
205 | 209 | 272 | 388 | 1074 | 12,82% | |
2015 | ||||||
enero | 81 | 79 | 98 | 89 | 347 | |
febrero | 40 | 70 | 71 | 89 | 270 | |
marzo | 71 | 67 | 97 | 100 | 335 | |
192 | 216 | 266 | 278 | 952 | -28,43 | |
2014 | ||||||
enero | 121 | 163 | 202 | 179 | 665 | |
febrero | 80 | 65 | 109 | 107 | 361 | |
marzo | 63 | 60 | 88 | 94 | 305 | |
264 | 288 | 399 | 380 | 1331 |
El continuo aumento del parque automotor en Pilar, con una relación anual 2014/2015 de 28,43%, 2015/2016 de 12,82% y 2016/2017 de 42,36%, marca también problemáticas que requieren atención como reordenamiento del tránsito, espacios público para dejar los vehículos y mas playas de estacionamiento privadas.