ÍNDICE DE PRECIOS JULIO
INFLACIÓN PERIODO JUNIO – JULIO DEL PARTIDO DE PILAR
Se realiza el informe de la Canasta Básica del mes de Julio en el distrito de Pilar, en base al relevamiento y mediciones realizadas en más de 70 establecimientos del Distrito de Pilar como Carrefour, Jumbo, Disco, La Economía, Día, Walmart, autoservicios, verdulerías y carnicerías de las localidades de Pilar, Derqui, Del Viso, La Lonja, Villa Rosa, Fátima- Manzanares, M. Alberti y Lagomarsino. La metodología de trabajo está en línea con los datos oficiales.
En base al relevamiento efectuado en el mes de JULIO se puede observar que la localidad sufrió una inflación promedio de 3.19%. Encabezando, se encuentra la localidad de Fátima/Manzanares con 5.32% de inflación, seguido por Lagomarsino con 5.02%. Luego hace un salto en la inflación con 3.12% en la localidad de Del Viso, 2.97% en La Lonja, 2.82% en Derqui, 2.56% en Villa Rosa, 2.11% en M. Alberti y finalmente 1.59% en Pilar.
A continuación se presenta la Tabla N°1 Inflación por localidad, donde se puede apreciar la inflación local, y el promedio del partido.
TABLA N°1 Inflación por localidad
PILAR | DEL VISO | VILLA ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGOMAR | |||
DERQUI | SINO | PROMEDIO | |||||||
INFLACION | 1,59% | 3,12% | 2,82% | 2,56% | 5,32% | 2,97% | 2,11% | 5,02% | 3,19% |
GRAFICO N°1 Porcentaje de participación local en Inflación por JUNIO- JULIO
PILAR | DEL VISO | DERQUI | VILLA ROSA | FAT/
MANZ |
LA
LONJA |
M. ALBERTI | LAGO
MAR SINO |
||
ALIMENTOS Y ALMACEN | ALMACEN | 5,23% | 3,68% | 3,14% | 3,23% | 5,28% | 5,57% | 2,57% | 3,97% |
LACTEOS | -2,54% | 0,13% | 7,54% | 3,43% | 4,82% | 6,48% | 0,77% | 9,44% | |
CONGELADOS | 8,50% | 7,59% | 7,31% | 2,17% | 11,95% | 8,31% | 5,04% | 8,66% | |
PANIFICADOS | 0,59% | 7,18% | 3,70% | 4,32% | 9,06% | 1,80% | 1,37% | -1,17% | |
BEBIDAS | 0,52% | -0,12% | 0,02% | 2,26% | 6,61% | 3,13% | 2,47% | 0,00% | |
CARNES | 3,97% | 11,00% | -0,96% | 1,54% | 8,02% | -4,51% | 3,31% | 3,06% | |
VERDURAS | -0,06% | 0,99% | 0,90% | 0,21% | 3,88% | -3,01% | 2,28% | 19,41% | |
FRUTAS | 1,22% | -4,02% | -3,91% | 2,78% | -2,67% | 1,38% | -9,36% | 5,52% | |
OTROS BIENES Y SERVICIOS | 3,07% | 5,10% | 5,39% | 1,49% | 2,42% | -1,50% | 2,27% | 8,84% | |
VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS | -1,30% | 4,26% | -1,57% | 1,25% | 6,58% | 8,42% | 3,24% | 6,42% |
TABLA N°2 Comparación del Porcentaje de inflación entre JUNIO- JULIO
Se presenta la Tabla N°2 Porcentaje de inflación por localidad por división de alimentos. Podemos observar que la canasta a relevar se compone de 3 divisiones básicas, siendo estas, Alimentos y Bebidas, Otros Bienes y Servicios y Vivienda y Servicios Básicos.
Dentro de la división de Alimentos y bebidas contamos con varias subdivisiones siendo estas, Almacén, Lácteos, Congelados, Panificados, Bebidas, Carnes, Verduras y Frutas.
Con el mayor promedio de suba se encuentra la subdivisión Congelados, seguida por Almacén y Lácteos.
La única subdivisión con promedio en baja son las Frutas, dada por los productos estacionales.
PRODUCTOS DESTACADOS | ||||
PRODUCTOS DESTACADOS POR LOCALIDAD | ||||
PILAR | PAPA NEGRA | -6,37% | ||
VINAGRE ALCOHOL MENOYO | 14,03% | |||
CARNE PICADA COMUN | 15,01% | |||
SALCHICHA PATYVIENA | 15,49% | |||
DEL VISO | PURE DE TOMATE LA CAMPAGNOLA | -12,65% | ||
ARROZ BLANCO LUCHETTI BOLSA | 15,65% | |||
ACEITE GIRASOL CAÑUELAS | 22,85% | |||
FALDA NOVILLO | 26,46% | |||
DERQUI | PAPA BLANCA | -19,03% | ||
QUESO CREMOSO LA SERENISIMA | 17,04% | |||
ARVEJAS CANALE | 33,98% | |||
|
||||
V.ROSA | PAN HARINA ELAB PROPIA | 17,98% | ||
YOGUR BEBIBLE LA SERENISIMA | 19,34% | |||
CEBOLLA | 21,47% | |||
FAT/MANZ | LECHUGA | -15,09% | ||
FIDEOS GUISEROS FAVORITA | 13,15% | |||
HARINA DE TRIGO CAÑUELAS | 19,12% | |||
LA LONJA | ACEITE GIRASOL NATURA | 16,59% | ||
FIDEOS SOPEROS LUCHETTI | 25,65% | |||
HARINA TRIGO FAVORITA | 36,42% | |||
M. ALBERTI | ZANAHORIA | -11,00% | ||
POLLO | 6,60% | |||
QUESO CASANCREM | 13,76% | |||
HARINA LEUDANTE PUREZA | 18,10% | |||
LAGOMARSINO | NARANJA DE JUGO | -28,08% | ||
QUESO PORT SALUD LA SERENISIMA | 18,52% | |||
MANZANA ROJA | 33,33% | |||
TOMATE REDONDO | 40,00% | |||
COMPARACION ANUAL DE AUMENTO DE PRODUCTOS BASICOS
PRODUCTO | MARCA | GRAMAJE | jul-17 | jul-18 | PORCENTAJE |
ARROZ BLANCO | LUCHETTI | 1 KG | 22,35 | 32,48 | 45,34% |
AZUCAR BLANCA | DOMINO | 1 KG | 16,81 | 22,29 | 32,59% |
CAFÉ INST | DOLCA | 170 GR | 92,81 | 120,04 | 29,34% |
FIDEOS GUISEROS | FAVORITA | 500 GR | 9,73 | 18,13 | 86,44% |
HARINA DE TRIGO | CAÑUELAS | 1 KG | 10,45 | 23,90 | 128,80% |
HARINA LEUDANTE | BLANCAFLOR | 1 KH | 18,61 | 36,38 | 95,52% |
HUEVOS | BLANCOS | 6 UNIDADES | 14,55 | 22,56 | 54,99% |
PAN DE TRIGO | 1 KG | 27,54 | 44,85 | 62,83% | |
POLENTA PRESTO PRONTA | ARCOR | 500 GR | 19,87 | 27,03 | 36,01% |
SAL GRUESA | 2 ANCLAS | 1 KG | 18,13 | 23,26 | 28,29% |
TOMATE PERITA EN LATA | ARCOR | 320GR | 19,49 | 20,93 | 7,37% |
BANANA | X KG | 23,98 | 37,61 | 56,83% | |
CEBOLLA | X KG | 12,47 | 21,27 | 70,63% | |
ZANAHORIA | X KG | 17,26 | 21,66 | 25,47% | |
CARNE PICADA COMUN | X KG | 89,56 | 113,38 | 26,60% | |
PALETA | X KG | 114,30 | 148,23 | 29,68% | |
POLLO ENTERO | X KG | 33,71 | 47,45 | 40,74% |
CANASTA BASICA
La Canasta Básica Alimentaria fue constituida en función de los hábitos de consumo de la población considerándose los requerimientos kilos-calóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto entre 30 y 59 años de actividad moderada (adulto equivalente) cubra durante un mes esas necesidades.
Además de la canasta básica para un adulto de entre 35 y 59 años se estimaron los costos mensuales de tres hogares tipo.
Hogar Tipo 1: jefe mujer de 35 años
Hijo de 18 años
Adulto de 61 años
Hogar Tipo 2: Jefe Hombre 35 años
Mujer de 31 años
Hijo varón de 5 años
Hija mujer de 8 años
Hogar Tipo 3: Matrimonio de 30 años
Hijo de 1 años
Hijo de 3 años
Hijo de 5 años
A continuación se presenta la Tabla N° 3 Comparación de la Canasta básica por localidad y promedio para un Adulto Tipo y Hogares Tipo 1, 2 y 3, donde se puede apreciar el costo de la canasta básica para un adulto tipo, Hogar Tipo 1, 2 y 3.
TABLA N°3 Comparación de la Canasta básica por localidad y promedio para un Adulto Tipo y Hogares Tipo 1, 2 y 3
CANASTA BASICA | PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO
MAR SINO |
PROMEDIO | |
AD EQ | 1 Ad 35 años | 2450,53 | 2442,53 | 2346,49 | 2408,53 | 2564,60 | 2348,14 | 2356,92 | 2311,64 | 2403,67 |
HOGAR TIPO 1 | 1Ad, y 1Mayor y 1Adolecente | 5979,29 | 5959,77 | 5725,44 | 5876,81 | 6257,52 | 5729,46 | 5750,88 | 5640,40 | 5864,95 |
HOGAR TIPO 2 | 2 Ad y 2 Menores | 7572,14 | 7547,42 | 7250,65 | 7442,36 | 7924,61 | 7255,75 | 7282,88 | 7142,97 | 7427,34 |
HOGAR TIPO 3 | 2 Ad y 3 Menores | 8233,78 | 8206,90 | 7884,21 | 8092,66 | 8617,06 | 7889,75 | 7919,25 | 7767,11 | 8076,33 |
CANASTA BASICA COMPARACION MENSUAL
TABLA Nº4 Comparación mensual de la Canasta básica por localidad
PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO
MARSINO |
|
JUNIO | 2313,97 | 2272,90 | 2319,84 | 2316,44 | 2451,23 | 2290,62 | 2302,93 | 2196,05 |
JULIO | 2450,53 | 2442,53 | 2346,49 | 2408,53 | 2564,60 | 2348,14 | 2356,92 | 2311,64 |
DIF | 136,56 | 169,63 | 26,65 | 92,09 | 113,37 | 57,52 | 53,99 | 115,59 |
% AUMENTO | 5,90% | 7,46% | 1,15% | 3,98% | 4,63% | 2,51% | 2,34% | 5,26% |
TABLA N°5 Comparación Mensual Promedio de Canasta Básica para Adulto tipo y Hogar Tipo 1, 2 y 3.
CANASTA BASICA | jun-18 | jul-18 | % Aumento | |
AD EQ | 2308,00 | 2403,67 | 4,15% | |
HOGAR TIPO 1 | 5631,52 | 5864,95 | 4,15% | |
HOGAR TIPO 2 | 7131,72 | 7427,34 | 4,15% | |
HOGAR TIPO 3 | 7754,88 | 8076,33 | 4,15% |
Se puede observar que la canasta básica alimentaria tuvo un promedio del 4.15% de aumento respecto al mes anterior.
Según el listado de productos que componen el consumo básico de un adulto de entre 35 y 59 años, se puede ver que el costo mensual de la canasta básica alcanza valores de $2403.67 comparado con los $2308.00 del mes pasado.
Se puede observar que para un Hogar Tipo 1 la canasta básica se encuentra en los $5864.95 seguida por $7427.34 para la canasta correspondiente al Hogar tipo 2 y por ultimo en los $8076.33 para la canasta básica del Hogar Tipo 3.
CANASTA BASICA COMPARACION ANUAL
TABLA Nº6 Comparación anual de la Canasta básica por localidad
PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO
MARSINO |
|
jul-17 | 1898,44 | 1899,72 | 1793,28 | 1820,11 | 1958,85 | 2000,90 | 1818,32 | 1612,20 |
jul-18 | 2450,53 | 2442,53 | 2346,49 | 2408,53 | 2564,60 | 2348,14 | 2356,92 | 2311,64 |
DIF | 552,09 | 542,81 | 553,21 | 588,42 | 605,75 | 347,24 | 538,60 | 699,44 |
% AUMENTO | 29,08% | 28,57% | 30,85% | 32,33% | 30,92% | 17,35% | 29,62% | 43,38% |
TABLA N° 7 Comparación Anual Promedio de Canasta Básica para Adulto tipo y Hogar Tipo 1, 2 y 3.
CANASTA BASICA | jul-17 | jul-18 | % Aumento | |
AD EQ | 1837,44 | 2403,67 | 30,82% | |
HOGAR TIPO 1 | 4483,35 | 5864,95 | 30,82% | |
HOGAR TIPO 2 | 5677,69 | 7427,34 | 30,82% | |
HOGAR TIPO 3 | 6173,80 | 8076,33 | 30,82% |
Como se puede observar, la canasta básica anual muestra en un índice promedio del 30.82% de inflación.
INFLACION EN SUPERMERCADOS MAYORISTAS
Según el relevamiento en los distintos mayoristas que se encuentran en el Partido de Pilar, los precios que impactan en la inflación de los minoristas, registra un alza del 2.89%.
MARCAS ALTERNATIVAS
La marca de un producto es un factor importante durante la decisión de compra, sin embargo ante la caída del poder adquisitivo, debido a los constantes aumentos de precios, muchos de los consumidores empiezan a avanzar con marcas alternativas y por este motivo cambian los hábitos de consumo.
Estas segundas marcas empiezan a ocupar lugares relevantes ante las primeras con lo que van ganando mercado, y en algunos productos ya se visualizan terceras marcas, evidenciando un avance más acelerado que lo habitual.
Pero también su aumento debido a esa demanda.
A continuación se realiza la entrega del informe de la comparación entre las 1eras, 2das y 3eras marcas calculado a partir de los datos presentados en los informes anteriores de los periodos mensuales en el distrito de Pilar. El relevamiento toma 13 productos de consumo cotidiano.
TABLA Nº 8 Porcentaje mensual de aumento según marca Junio – Julio
PROMEDIO MENSUAL | |||||
PRIMERA CALIDAD | |||||
DESCRIPCION | MARCA | CANT. UN. | PROMEDIO JUNIO 18 | PROMEDIO JULIO 18 | PROMEDIO MENSUAL |
HARINA DE TRIGO 000 | PUREZA | KG | 29,86 | 31,11 | 4,19% |
FIDEOS SECOS TIPO TALLARIN | MATARAZZO | 500 GR | 28,30 | 30,76 | 8,69% |
HARINA DE MAIZ | ARCOR | 500 GR | 24,43 | 24,59 | 0,64% |
ARROZ LARGO FINO | GALLO | 500 GR | 26,86 | 27,19 | 1,24% |
PURE DE TOMATE | PURECICA | 520 GR | 22,84 | 24,05 | 5,31% |
ACEITE MEZCLA | NATURA | 900 ML | 48,32 | 53,25 | 10,20% |
AZUCAR BLANCA | CHANGO | KG | 24,56 | 24,84 | 1,13% |
TE | GREEN HILS | 25 UNID | 22,29 | 24,12 | 8,19% |
MATE COCIDO | UNION | 25 UNID | 20,46 | 21,21 | 3,65% |
SAL FINA | CELUSAL | 500 GR | 17,70 | 18,43 | 4,12% |
LECHE ENT SACHET | LA SERENISIMA | LITRO | 23,79 | 23,74 | -0,23% |
ARVEJAS REMOJADAS | LA CAMPAGNOLA | 340 GR | 21,55 | 21,95 | 1,85% |
CHOCLO LATA ENTERO | LA CAMPAGNOLA | 300 GR | 35,75 | 37,54 | 5,02% |
|
|||||
SEGUNDA CALIDAD | |||||
HARINA DE TRIGO 000 | FAVORITA | KG | 20,82 | 23,57 | 13,19% |
FIDEOS SECOS TIPO TALLARIN | LUCHETTI | 500 GR | 24,34 | 25,22 | 3,64% |
HARINA DE MAIZ | MAGICA | 500 GR | 18,76 | 19,60 | 4,48% |
ARROZ LARGO FINO | LUCHETTI | 500 GR | 17,26 | 16,72 | -3,16% |
PURE DE TOMATE | LA CAMPAGNOLA | 520 GR | 17,43 | 16,93 | -2,86% |
ACEITE MEZCLA | CAÑUELAS | 900 ML | 43,09 | 45,73 | 6,12% |
AZUCAR BLANCA | LEDESMA | KG | 24,68 | 24,84 | 0,65% |
TE | TARAGUI | 25 UNID | 16,84 | 17,32 | 2,83% |
MATE COCIDO | TARAGUI | 25 UNID | 20,71 | 21,16 | 2,16% |
SAL FINA | 2 ANCLAS O MAROLIO | 500 GR | 13,89 | 16,04 | 15,44% |
LECHE ENT SACHET | LA ARMONIA | LITRO | 21,00 | 20,33 | -3,17% |
ARVEJAS REMOJADAS | ARCOR | 340 GR | 19,85 | 19,81 | -0,21% |
CHOCLO LATA ENTERO | ARCOR | 300 GR | 31,12 | 32,10 | 3,16% |
TERCERA CALIDAD | |||||
HARINA DE TRIGO 000 | MAROLIO | KG | 21,31 | 23,11 | 8,43% |
FIDEOS SECOS TIPO TALLARIN | FAVORITA | 500 GR | 16,86 | 18,47 | 9,60% |
HARINA DE MAIZ | CAMPO | 500 GR | 13,07 | 13,17 | 0,76% |
ARROZ LARGO FINO | ECONOMICO | 500 GR | 11,49 | 11,79 | 2,61% |
PURE DE TOMATE | SALSATI | 520 GR | 17,96 | 17,90 | -0,35% |
ACEITE MEZCLA | ECONOMICO | 900 ML | 35,17 | 37,77 | 7,38% |
AZUCAR BLANCA | DOMINO | KG | 21,74 | 21,25 | -2,25% |
TE | CRYSF | 25 UNID | 11,10 | 12,44 | 12,00% |
MATE COCIDO | CRYSF | 25 UNID | 16,58 | 16,79 | 1,25% |
SAL FINA | DOS ESTRELLAS | 500 GR | 10,87 | 11,81 | 8,66% |
LECHE ENT SACHET | SANTA BRIGIDA U OTRO | LITRO | 19,79 | 16,66 | -15,83% |
ARVEJAS REMOJADAS | INCA | 340 GR | 10,94 | 12,36 | 12,90% |
CHOCLO LATA ENTERO | INCA | 300 GR | 22,09 | 22,84 | 3,41% |
TABLA Nº 9 Porcentaje anual de aumento según marca Julio 17 – Julio 18
PROMEDIO ANUAL | |||||
PRIMERA CALIDAD | |||||
DESCRIPCION | MARCA | CANT. UN. | PROMEDIO JULIO 17 | PROMEDIO JULIO 18 | PORCENTAJE |
HARINA DE TRIGO 000 | PUREZA | KG | 14,38 | 31,11 | 116,37% |
FIDEOS SECOS TIPO TALLARIN | MATARAZZO | 500 GR | 22,48 | 30,76 | 36,83% |
HARINA DE MAIZ | ARCOR | 500 GR | 19,04 | 24,59 | 29,17% |
ARROZ LARGO FINO | GALLO | 500 GR | 22,14 | 27,19 | 22,84% |
PURE DE TOMATE | PURECICA | 520 GR | 20,95 | 24,05 | 14,80% |
ACEITE MEZCLA | NATURA | 900 ML | 37,94 | 53,25 | 40,35% |
AZUCAR BLANCA | CHANGO | KG | 20,18 | 24,84 | 23,08% |
TE | GREEN HILS | 25 UNID | 18,68 | 24,12 | 29,14% |
MATE COCIDO | UNION | 25 UNID | 16,13 | 21,21 | 31,50% |
SAL FINA | CELUSAL | 500 GR | 14,24 | 18,43 | 29,44% |
LECHE ENT SACHET | LA SERENISIMA | LITRO | 21,75 | 23,74 | 9,13% |
ARVEJAS REMOJADAS | LA CAMPAGNOLA | 340 GR | 16,80 | 21,95 | 30,65% |
CHOCLO LATA ENTERO | LA CAMPAGNOLA | 300 GR | 24,29 | 37,54 | 54,54% |
SEGUNDA CALIDAD | |||||
HARINA DE TRIGO 000 | FAVORITA | KG | 10,69 | 23,57 | 120,44% |
FIDEOS SECOS TIPO TALLARIN | LUCHETTI | 500 GR | 18,16 | 25,22 | 38,89% |
HARINA DE MAIZ | MAGICA | 500 GR | 15,63 | 19,60 | 25,39% |
ARROZ LARGO FINO | LUCHETTI | 500 GR | 13,52 | 16,72 | 23,67% |
PURE DE TOMATE | LA CAMPAGNOLA | 520 GR | 15,37 | 16,93 | 10,18% |
ACEITE MEZCLA | CAÑUELAS | 900 ML | 33,70 | 45,73 | 35,71% |
AZUCAR BLANCA | LEDESMA | KG | 20,08 | 24,84 | 23,70% |
TE | TARAGUI | 25 UNID | 12,31 | 17,32 | 40,75% |
MATE COCIDO | TARAGUI | 25 UNID | 15,68 | 21,16 | 34,93% |
SAL FINA | 2 ANCLAS O MAROLIO | 500 GR | 12,23 | 16,04 | 31,15% |
LECHE ENT SACHET | LA ARMONIA | LITRO | 16,28 | 20,33 | 24,89% |
ARVEJAS REMOJADAS | ARCOR | 340 GR | 15,30 | 19,81 | 29,46% |
CHOCLO LATA ENTERO | ARCOR | 300 GR | 21,72 | 32,10 | 47,81% |
TERCERA CALIDAD | |||||
HARINA DE TRIGO 000 | MAROLIO | KG | 10,64 | 23,11 | 117,27% |
FIDEOS SECOS TIPO TALLARIN | FAVORITA | 500 GR | 9,57 | 18,47 | 93,13% |
HARINA DE MAIZ | CAMPO | 500 GR | 10,25 | 13,17 | 28,45% |
ARROZ LARGO FINO | ECONOMICO | 500 GR | 9,11 | 11,79 | 29,44% |
PURE DE TOMATE | SALSATI | 520 GR | 16,09 | 17,90 | 11,22% |
ACEITE MEZCLA | ECONOMICO | 900 ML | 32,36 | 37,77 | 16,71% |
AZUCAR BLANCA | DOMINO | KG | 17,21 | 21,25 | 23,51% |
TE | CRYSF | 25 UNID | 10,03 | 12,44 | 23,97% |
MATE COCIDO | CRYSF | 25 UNID | 13,25 | 16,79 | 26,76% |
SAL FINA | DOS ESTRELLAS | 500 GR | 8,29 | 11,81 | 42,45% |
LECHE ENT SACHET | SANTA BRIGIDA U OTRO | LITRO | 20,00 | 16,66 | -16,70% |
ARVEJAS REMOJADAS | INCA | 340 GR | 8,13 | 12,36 | 51,95% |
CHOCLO LATA ENTERO | INCA | 300 GR | 15,21 | 22,84 | 50,17% |
Para su grafico se ha fraccionado la tabla en 3 secciones, productos secos, aditivos , enlatados y desayuno.
TABLA Nº 10 Productos secos | ||||
DESCRIPCION | HARINA DE TRIGO
000 |
FIDEOS SECOS TIPO
TALLARIN |
HARINA DE
MAIZ |
ARROZ LARGO
FINO |
1ERA CALIDAD | 116,37% | 36,83% | 29,17% | 22,84% |
2DA CALIDAD | 120,44% | 38,89% | 25,39% | 23,67% |
3ERA CALIDAD | 117,27% | 93,13% | 28,45% | 29,44% |
Grafico Nº2 se plasma la tabla anterior
DESCRIPCION | PURE DE TOMATE | ACEITE MEZCLA | SAL FINA | ARVEJAS REMOJADAS | LENTEJAS SECAS REMOJADAS | |||||
1ERA CALIDAD | 14,80% | 40,35% | 29,44% | 30,65% | 54,54% | |||||
2DA CALIDAD | 10,18% | 35,71% | 31,15% | 29,46% | 47,81% | |||||
3ERA CALIDAD | 11,22% | 16,71% | 42,45% | 51,95% | 50,17% | |||||
Grafico Nº 3
Desde principios de año, los precios de los combustibles son libres en el país. Eso implica que se mueven, tanto al alza como a la baja, según la cotización internacional del barril de crudo y el tipo de cambio.
INFLACION COMBUSTIBLE
En base a los relevamientos efectuados en el mes de Julio, se efectuó la comparación del precio de los diferentes combustibles ofrecidos por las estaciones de servicio de la localidad de Pilar.
Se encontró que la Nafta Súper sufrió un aumento del 7.23%, Infinia 9.60%, Diesel 8.40% y ultra Diesel 10.48%. La empresa con mayores aumentos fue Shell.
SUPER | INFINIA | DIESEL | ULTRA DIESEL | |
YPF | 6,03% | 9,04% | 5,88% | 9,05% |
ESSO | 6,50% | 8,71% | 7,80% | 9,63% |
SHELL | 9,52% | 11,24% | 10,97% | 11,16% |
AXION | 6,86% | 9,40% | 8,96% | 12,10% |
PROMEDIO | 7,23% | 9,60% | 8,40% | 10,48% |
TABLA Nº 13 Porcentaje de Inflación según combustible y estación de servicios