Programa de seguimientos de Precios de Pilar creado por el HCD
Se realiza el informe de la Canasta Básica del mes de Mayo en el distrito de Pilar, en base al relevamiento y mediciones realizadas en más de 70 establecimientos del Distrito de Pilar como Carrefour, Jumbo, Disco, La Economía, Día, Walmart, autoservicios, verdulerías y carnicerías de las localidades de Pilar, Derqui, Del Viso, La Lonja, Villa Rosa, Fátima- Manzanares, M. Alberti y Lagomarsino. La metodología de trabajo está en línea con los datos oficiales.
En base al relevamiento efectuado en el mes de JUNIO se puede observar que la localidad sufrió una inflación promedio de 3.59%. Encabezando, se encuentra la localidad de Lagomarsino con 4.05% de inflación, seguido por La Lonja con 4.01%, Del Viso con 3.94%, Villa Rosa con 3.91%, Fátima/Manzanares con 3.71%, Pilar con 3.39% y Derqui con 3.01%. La localidad con la inflación más baja fue M. Alberti con 2.70%.
A continuación se presenta la Tabla N°1 Inflación por localidad, donde se puede apreciar la inflación local, y el promedio del partido.
TABLA N°1 Inflación por localidad
PILAR | DEL VISO | VILLA ROSA | FAT/ MANZ | LA LONJA | M. ALBERTI | LAGOMAR | |||
DERQUI | SINO | PROMEDIO | |||||||
INFLACION | 3,39% | 3,94% | 3,01% | 3,91% | 3,71% | 4,01% | 2,70% | 4,05% | 3,59% |
GRAFICO N°1 Porcentaje de participación local en Inflación por MAYO- JUNIO
TABLA N°2 Comparación del Porcentaje de inflación entre MAYO- JUNIO
PILAR | DEL
VISO |
DERQUI | VILLA ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO
MAR SINO |
|||
ALIMENTOS Y ALMACEN | ALMACEN | 3,32% | 0,82% | 2,58% | 7,61% | 6,38% | 4,55% | 0,62% | 5,92% | |
LACTEOS | 4,75% | 11,01% | 1,09% | -0,57% | 3,34% | 5,18% | 2,49% | 7,13% | ||
CONGELADOS | -1,99% | -3,55% | -2,26% | 7,82% | 2,04% | -1,39% | 1,07% | 0,19% | ||
PANIFICADOS | 4,57% | 0,83% | 4,41% | 6,64% | 3,99% | 2,41% | 7,29% | 11,07% | ||
BEBIDAS | 1,17% | 3,81% | 2,89% | 1,87% | 2,74% | -1,31% | 2,87% | 3,12% | ||
CARNES | 0,98% | 6,07% | 9,23% | 7,10% | 2,59% | 9,78% | 6,31% | 1,77% | ||
VERDURAS | 7,10% | 11,58% | -6,27% | -2,60% | -7,22% | 5,86% | 5,91% | -14,53% | ||
FRUTAS | -0,37% | 7,14% | 2,49% | -5,45% | -4,06% | 2,39% | 8,01% | 7,35% | ||
OTROS BIENES Y SERVICIOS | 8,73% | 1,06% | 1,70% | 4,26% | 5,13% | 5,35% | 1,48% | 2,14% | ||
VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS | 0,30% | 0,26% | 0,29% | 0,31% | 0,27% | 0,30% | 0,31% | 0,31% | ||
Se presenta la Tabla N°2 Porcentaje de inflación por localidad por división de alimentos. Podemos observar que la canasta a relevar se compone de 3 divisiones básicas, siendo estas, Alimentos y Bebidas, Otros Bienes y Servicios y Vivienda y Servicios Básicos.
Dentro de la división de Alimentos y bebidas contamos con varias subdivisiones siendo estas, Almacén, Lácteos, Congelados, Panificados, Bebidas, Carnes, Verduras y Frutas.
Con el mayor promedio de suba se encuentra la subdivisión Carnes, seguida por Panificados, Lácteos y Almacen.
La única subdivisión con promedio en baja son las Verduras, dada por los productos estacionales.
PRODUCTOS DESTACADOS | ||||
PRODUCTOS DESTACADOS POR LOCALIDAD | ||||
PILAR | SAL GRUESA DOS ANCLAS | -8,46% | ||
ARVEJAS ARCOR | 26,77% | |||
GASEOSA SPRITE | 27,55% | |||
HARINA CAÑUELAS | 57,34% | |||
DEL VISO | LENTEJAS ARCOR | -15,02% | ||
CARNE PICADA | 24,60% | |||
MANDARINA | 29,08% | |||
CALDO MAGGI | 30,40% | |||
DERQUI | HUEVOS DE COLOR | -13,64% | ||
CARNAZA COMUN | 13,98% | |||
ZAPALLO ANCO | 23,47% | |||
V.ROSA | POLLO X KG | 9,17% | ||
BATATA | 27,10% | |||
FIDEOS GUISEROS FAVORITA | 27,60% | |||
FAT/MANZ | LECHUGA X KG | -35,73% | ||
ACEITE GIRASOL CAÑUELAS | 22,90% | |||
HARINA BLANCAFLOR | 24,94% | |||
LA LONJA | ACEITE NATURA | 21,31% | ||
ACELGA | 68,12% | |||
TOMATE EDONDO | 83,55% | |||
M. ALBERTI | ARROZ BOLSA LUCHETTI | -10,61% | ||
YERBA ROSAMONTE | 12,87% | |||
FIDEOS SOPEROS TERRABUSSI | 33,56% | |||
MANZANA ROJA | 39,67% | |||
LAGOMARSINO | PURE DE TOMATE ARCOR | -11,76% | ||
ACEITE MEZCLA IDEAL | 32,00% | |||
MANDARINA CRIOLLA | 35,71% | |||
HARINA DE TRIGO FAVORITA | 68,09% | |||
COMPARACION ANUAL DE AUMENTO DE PRODUCTOS BASICOS
PRODUCTO | MARCA | GRAMAJE | jun-17 | jun-18 | PORCENTAJE |
ARROZ BLANCO | LUCHETTI | 1 KG | 21,34 | 29,34 | 37,47% |
AZUCAR BLANCA | DOMINO | 1 KG | 17,69 | 21,25 | 20,13% |
CAFÉ INST | DOLCA | 170 GR | 91,36 | 108,28 | 18,52% |
FIDEOS GUISEROS | FAVORITA | 500 GR | 9,06 | 16,58 | 82,93% |
HARINA DE TRIGO | CAÑUELAS | 1 KG | 10,21 | 21,62 | 111,84% |
HARINA LEUDANTE | BLANCAFLOR | 1 KH | 18,44 | 32,85 | 78,15% |
HUEVOS | BLANCOS | 6 UNIDADES | 14,34 | 21,97 | 53,22% |
PAN DE TRIGO | 1 KG | 27,40 | 41,51 | 51,53% | |
POLENTA PRESTO PRONTA | ARCOR | 500 GR | 18,88 | 26,36 | 39,65% |
SAL GRUESA | 2 ANCLAS | 1 KG | 17,58 | 22,05 | 25,45% |
TOMATE PERITA EN LATA | ARCOR 320 GR | 18,70 | 20,78 | 11,10% | |
BANANA | X KG | 24,21 | 34,18 | 41,20% | |
CEBOLLA | X KG | 12,07 | 20,11 | 66,53% | |
ZANAHORIA | X KG | 17,53 | 22,27 | 27,08% | |
CARNE PICADA COMUN | X KG | 86,42 | 110,06 | 27,36% | |
PALETA | X KG | 113,78 | 143,63 | 26,24% | |
POLLO ENTERO | X KG | 31,61 | 45,36 | 43,49% |
CANASTA BASICA
La Canasta Básica Alimentaria fue constituida en función de los hábitos de consumo de la población considerándose los requerimientos kilos-calóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto entre 30 y 59 años de actividad moderada (adulto equivalente) cubra durante un mes esas necesidades.
Además de la canasta básica para un adulto de entre 35 y 59 años se estimaron los costos mensuales de tres hogares tipo.
Hogar Tipo 1: jefe mujer de 35 años
Hijo de 18 años
Adulto de 61 años
Hogar Tipo 2: Jefe Hombre 35 años
Mujer de 31 años
Hijo varón de 5 años
Hija mujer de 8 años
Hogar Tipo 3: Matrimonio de 30 años
Hijo de 1 años
Hijo de 3 años
Hijo de 5 años
A continuación se presenta la Tabla N° 3 Comparación de la Canasta básica por localidad y promedio para un Adulto Tipo y Hogares Tipo 1, 2 y 3, donde se puede apreciar el costo de la canasta básica para un adulto tipo, Hogar Tipo 1, 2 y 3.
TABLA N°3 Comparación de la Canasta básica por localidad y promedio para un Adulto Tipo y Hogares Tipo 1, 2 y 3
CANASTA BASICA | PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO
MARSI NO |
PROMEDIO | |
AD EQ | 1 Ad 35 años | 2313,97 | 2272,90 | 2319,84 | 2316,44 | 2451,23 | 2290,62 | 2302,93 | 2196,05 | 2308,00 |
HOGAR TIPO 1 | 1Ad, y 1Mayor y 1Adolecente | 5646,09 | 5543,68 | 5660,41 | 5652,11 | 5981,00 | 5589,11 | 5619,15 | 5358,36 | 5631,52 |
HOGAR TIPO 2 | 2 Ad y 2 Menores | 7150,17 | 7023,26 | 7168,31 | 7157,80 | 7574,30 | 7078,02 | 7116,05 | 6785,79 | 7131,72 |
HOGAR TIPO 3 | 2 Ad y 3 Menores | 7774,94 | 7636,94 | 7794,66 | 7783,24 | 8236,13 | 7696,48 | 7737,84 | 7378,73 | 7754,88 |
CANASTA BASICA COMPARACION MENSUAL
TABLA Nº4 Comparación mensual de la Canasta básica por localidad
PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO
MARSINO |
|
MAYO | 2288,46 | 2210,42 | 2194,20 | 2210,84 | 2398,01 | 2160,89 | 2174,28 | 2124,58 |
JUNIO | 2313,97 | 2272,90 | 2319,84 | 2316,44 | 2451,23 | 2290,62 | 2302,93 | 2196,05 |
DIF | 25,51 | 62,48 | 125,64 | 105,60 | 53,22 | 129,73 | 128,65 | 71,47 |
% AUMENTO | 1,11% | 2,83% | 5,73% | 4,78% | 2,22% | 6,00% | 5,92% | 3,36% |
TABLA N°5 Comparación Mensual Promedio de Canasta Básica para Adulto tipo y Hogar Tipo 1, 2 y 3.
CANASTA BASICA | may-18 | jun-18 | % Aumento | |
AD EQ | 2220,21 | 2308,00 | 3,95% | |
HOGAR TIPO 1 | 5417,31 | 5631,52 | 3,95% | |
HOGAR TIPO 2 | 6860,45 | 7131,72 | 3,95% | |
HOGAR TIPO 3 | 7459,90 | 7754,88 | 3,95% |
Se puede observar que la canasta básica alimentaria tuvo un promedio del 3.95% de aumento respecto al mes anterior.
Según el listado de productos que componen el consumo básico de un adulto de entre 35 y 59 años, se puede ver que el costo mensual de la canasta básica alcanza valores de $2308comparado con los $2220.21 del mes pasado.
Se puede observar que para un Hogar Tipo 1 la canasta básica se encuentra en los $5631.52 seguida por $7131.72 para la canasta correspondiente al Hogar tipo 2 y por ultimo en los $7754.88 para la canasta básica del Hogar Tipo 3.
CANASTA BASICA COMPARACION ANUAL
TABLA Nº6 Comparación anual de la Canasta básica por localidad
PILAR | DEL VISO | DERQUI | V. ROSA | FAT/
MANZ |
LA LONJA | M. ALBERTI | LAGO
MARSINO |
|
jun-17 | 1882,51 | 1797,84 | 1758,65 | 1830,56 | 1897,78 | 1719,71 | 1755,88 | 1678,2 |
jun-18 | 2313,97 | 2272,90 | 2319,84 | 2316,44 | 2451,23 | 2290,62 | 2302,93 | 2196,05 |
DIF | 431,46 | 475,06 | 561,19 | 485,88 | 553,45 | 570,91 | 547,05 | 517,85 |
% AUMENTO | 22,92% | 26,42% | 31,91% | 26,54% | 29,16% | 33,20% | 31,16% | 30,86% |
TABLA N° 7 Comparación Anual Promedio de Canasta Básica para Adulto tipo y Hogar Tipo 1, 2 y 3.
CANASTA BASICA | jun-17 | jun-18 | % Aumento | |
AD EQ | 1811,77 | 2308,00 | 27,39% | |
HOGAR TIPO 1 | 4420,72 | 5631,52 | 27,39% | |
HOGAR TIPO 2 | 5598,37 | 7131,72 | 27,39% | |
HOGAR TIPO 3 | 6087,55 | 7754,88 | 27,39% |
Como se puede observar, la canasta básica anual muestra en un índice promedio del 27.39% de inflación.
INFLACION EN SUPERMERCADOS MAYORISTAS
Según el relevamiento en los distintos mayoristas que se encuentran en el Partido de Pilar, los precios que impactan en la inflación de los minoristas, registra un alza del 3.92 %.
INFLACION COMBUSTIBLE
Desde principios de año, los precios de los combustibles son libres en el país. Eso implica que se mueven, tanto al alza como a la baja, según la cotización internacional del barril de crudo y el tipo de cambio.
En base a los relevamientos efectuados en el mes de Junio, se efectuó la comparación del precio de los diferentes combustibles ofrecidos por las estaciones de servicio de la localidad de Pilar.
Se encontró que la Nafta Súper sufrió un aumento del 3.91%, la Infinia 5.15%, Diesel 3.62% y la ultra Diesel 4.54%.
SUPER | INFINIA | DIESEL | ULTRA DIESEL | |
YPF | 4,98% | 5,02% | 4,54% | 4,54% |
ESSO | 1,57% | 5,61% | 4,81% | 5,55% |
SHELL | 3,99% | 4,82% | 4,64% | 4,10% |
AXION | 5,12% | 5,13% | 0,50% | 3,95% |
PROMEDIO | 3,91% | 5,15% | 3,62% | 4,54% |
TABLA Nº8 Porcentaje de Inflación según combustible y estación de servicios